Die Frostfänge (im Original: Frostfangs) sind die kältesten und grausamsten Gipfel der bekannten Welt und ziehen sich vom Westende der Mauer nach Norden. Schnee liegt hier das ganze Jahr, Pässe schließen sich ohne Vorwarnung, und oberhalb der Baumgrenze überleben kaum Pflanzen oder Tiere.
Wildlingssippen hausen in den Tälern und Höhlen an ihren Flanken, und aus ihren Gletschern entspringt der Milchwasser. Für die Nachtwache ist die Kette ebenso sehr Bollwerk wie die Mauer selbst, denn Heere können sie nicht rasch überqueren, und Grenzer, die sie betreten, kehren oft nicht zurück.
Entfernungen ab Frostfänge
| Nach | Luftlinie | über Land (ca.) | zu Pferd |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 770 Meilen · 1.230 km | ≈ 960 Meilen | ≈ 32 Tage |
| Königsmund | 1.890 Meilen · 3.040 km | ≈ 2.360 Meilen | ≈ 79 Tage |
| Casterlystein | 1.580 Meilen · 2.540 km | ≈ 1.970 Meilen | ≈ 66 Tage |
| Rosengarten | 1.950 Meilen · 3.140 km | ≈ 2.440 Meilen | ≈ 81 Tage |
| Hohenehr | 1.540 Meilen · 2.470 km | ≈ 1.920 Meilen | ≈ 64 Tage |
| Schnellwasser | 1.460 Meilen · 2.360 km | ≈ 1.830 Meilen | ≈ 61 Tage |
| Sturmkap | 2.150 Meilen · 3.460 km | ≈ 2.690 Meilen | ≈ 90 Tage |
| Sonnspeer | 2.670 Meilen · 4.300 km | ≈ 3.340 Meilen | ≈ 111 Tage |
| Peik | 1.170 Meilen · 1.890 km | ≈ 1.470 Meilen | ≈ 49 Tage |
| Die Schwarze Festung | 470 Meilen · 750 km | ≈ 580 Meilen | ≈ 19 Tage |
| Altsass | 2.380 Meilen · 3.830 km | ≈ 2.980 Meilen | ≈ 99 Tage |
Die Reisezeiten gehen von etwa 30 Meilen pro Tag zu Pferd mit Pausen aus, von 18 Meilen pro Tag zu Fuß und von 110 Meilen pro Tag unter Segeln bei günstigem Wind. Heere, Wagenzüge und Winterstürme sind weit langsamer unterwegs. Entfernungen →