Der Goldzahn (im Original: Golden Tooth) liegt in den Hügeln nordöstlich von Casterlystein und beherrscht den schmalen Pass, über den die Straße aus dem Lannister-Land in die Flusslande hinabführt. Goldminen in den umliegenden Hügeln geben dem Ort seinen Namen.
Haus Lefford hält ihn für die Lannisters. Jedes Heer, das von den Westlanden nach Osten zieht, muss unter seinen Mauern hindurch, was den Goldzahn strategisch zum westlichen Gegenstück des Bluttors macht.
Entfernungen ab Der Goldzahn
| Nach | Luftlinie | über Land (ca.) | zu Pferd |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 830 Meilen · 1.340 km | ≈ 1.040 Meilen | ≈ 35 Tage |
| Königsmund | 660 Meilen · 1.060 km | ≈ 820 Meilen | ≈ 27 Tage |
| Casterlystein | 300 Meilen · 480 km | ≈ 370 Meilen | ≈ 12 Tage |
| Rosengarten | 530 Meilen · 860 km | ≈ 660 Meilen | ≈ 22 Tage |
| Hohenehr | 710 Meilen · 1.140 km | ≈ 880 Meilen | ≈ 29 Tage |
| Schnellwasser | 120 Meilen · 190 km | ≈ 150 Meilen | ≈ 5 Tage |
| Sturmkap | 890 Meilen · 1.430 km | ≈ 1.110 Meilen | ≈ 37 Tage |
| Sonnspeer | 1.400 Meilen · 2.250 km | ≈ 1.750 Meilen | ≈ 58 Tage |
| Peik | 300 Meilen · 490 km | ≈ 380 Meilen | ≈ 13 Tage |
| Die Schwarze Festung | 1.170 Meilen · 1.880 km | ≈ 1.460 Meilen | ≈ 49 Tage |
| Altsass | 980 Meilen · 1.580 km | ≈ 1.230 Meilen | ≈ 41 Tage |
Die Reisezeiten gehen von etwa 30 Meilen pro Tag zu Pferd mit Pausen aus, von 18 Meilen pro Tag zu Fuß und von 110 Meilen pro Tag unter Segeln bei günstigem Wind. Heere, Wagenzüge und Winterstürme sind weit langsamer unterwegs. Entfernungen →