Verso il confine con l'Altopiano, Collina d'Argento sorge in terre miste di coltivi e miniere a sud-est di Castel Granito. La Strada dell'Oro passa a nord diretta verso est.
Casa Serrett detiene il castello sotto i Lannister e porta un pavone nello stemma. L'argento estratto dalle colline circostanti fondò la fortuna della famiglia, anche se il celebre oro delle Terre dell'Ovest lo ha sempre messo in ombra.
Distanze da Collina d’Argento
| A | in linea d’aria | via terra (circa) | a cavallo |
|---|---|---|---|
| Grande Inverno | 1100 mi · 1770 km | ≈ 1380 mi | ≈ 46 giorni |
| Approdo del Re | 600 mi · 970 km | ≈ 750 mi | ≈ 25 giorni |
| Castel Granito | 250 mi · 400 km | ≈ 310 mi | ≈ 10 giorni |
| Alto Giardino | 270 mi · 430 km | ≈ 340 mi | ≈ 11 giorni |
| Nido dell’Aquila | 830 mi · 1330 km | ≈ 1040 mi | ≈ 35 giorni |
| Delta delle Acque | 290 mi · 460 km | ≈ 360 mi | ≈ 12 giorni |
| Capo Tempesta | 770 mi · 1240 km | ≈ 960 mi | ≈ 32 giorni |
| Lancia del Sole | 1240 mi · 1990 km | ≈ 1550 mi | ≈ 52 giorni |
| Pyke | 530 mi · 860 km | ≈ 670 mi | ≈ 22 giorni |
| Castello Nero | 1440 mi · 2320 km | ≈ 1800 mi | ≈ 60 giorni |
| Vecchia Città | 710 mi · 1140 km | ≈ 880 mi | ≈ 29 giorni |
I tempi di viaggio presuppongono circa 30 miglia al giorno a cavallo con soste, 18 miglia al giorno a piedi e 110 miglia al giorno a vela con venti favorevoli. Eserciti, carri e tempeste invernali procedono molto più lentamente. Distanze →