Sorella Dolce, Sorella Lunga e Sorella Piccola si trovano nel Morso, tra la Valle e la costa settentrionale. Sisterton, su Sorella Dolce, è l'insediamento maggiore, un porto nebbioso con fama di contrabbando.
I Re dell'Inverno e i Re della Montagna e della Valle si contesero queste isole per mille anni prima che gli abitanti si sottomettessero definitivamente agli Arryn. La loro gente è ancora considerata predatrice di relitti e imbrogliona dagli abitanti di entrambe le coste.
Distanze da Le Tre Sorelle
| A | in linea d’aria | via terra (circa) | a cavallo |
|---|---|---|---|
| Grande Inverno | 480 mi · 770 km | ≈ 600 mi | ≈ 20 giorni |
| Approdo del Re | 790 mi · 1270 km | ≈ 980 mi | ≈ 33 giorni |
| Castel Granito | 1070 mi · 1730 km | ≈ 1340 mi | ≈ 45 giorni |
| Alto Giardino | 1140 mi · 1840 km | ≈ 1430 mi | ≈ 48 giorni |
| Nido dell’Aquila | 330 mi · 530 km | ≈ 410 mi | ≈ 14 giorni |
| Delta delle Acque | 700 mi · 1130 km | ≈ 880 mi | ≈ 29 giorni |
| Capo Tempesta | 1020 mi · 1640 km | ≈ 1280 mi | ≈ 43 giorni |
| Lancia del Sole | 1510 mi · 2430 km | ≈ 1890 mi | ≈ 63 giorni |
| Pyke | 840 mi · 1360 km | ≈ 1060 mi | ≈ 35 giorni |
| Castello Nero | 800 mi · 1290 km | ≈ 1000 mi | ≈ 33 giorni |
| Vecchia Città | 1630 mi · 2620 km | ≈ 2030 mi | ≈ 68 giorni |
I tempi di viaggio presuppongono circa 30 miglia al giorno a cavallo con soste, 18 miglia al giorno a piedi e 110 miglia al giorno a vela con venti favorevoli. Eserciti, carri e tempeste invernali procedono molto più lentamente. Distanze →