Distanze e tempi di viaggio a Westeros
Scegli due luoghi per misurare la distanza tra loro, poi confrontala con le distanze che George R.R. Martin ha indicato nei libri.
La scala della mappa è calibrata in modo che la cavalcata da Grande Inverno ad Approdo del Re risulti di circa 1.500 miglia via terra. Tutte le altre cifre sono stime derivate da quella scala; i romanzi sono volutamente vaghi, quindi consideratele buone approssimazioni più che dati canonici.
Calcolatore delle distanze
I tempi di viaggio presuppongono circa 30 miglia al giorno a cavallo con soste, 18 miglia al giorno a piedi e 110 miglia al giorno a vela con venti favorevoli. Eserciti, carri e tempeste invernali procedono molto più lentamente. Mostra sulla mappa →
Distanze citate nei libri
Queste cifre provengono dai romanzi, dai volumi ufficiali di accompagnamento o da A Wiki of Ice and Fire.
| Da | A | Distanza | |
|---|---|---|---|
| Grande Inverno | Approdo del Re | 1500 mi · 2410 km | by the Kingsroad; roughly a month on horseback |
| Castello Nero | Grande Inverno | 600 mi · 970 km | by the Kingsroad |
| Approdo del Re | Castel Granito | 830 mi · 1340 km | by the Goldroad |
| Approdo del Re | Capo Tempesta | 390 mi · 620 km | by road through the Kingswood |
| Approdo del Re | Roccia del Drago | 430 mi · 690 km | by sea across Blackwater Bay |
| Delta delle Acque | Harrenhal | 260 mi · 410 km | overland |
| La Barriera | — | 300 mi · 480 km | length of the Wall (100 leagues), about 700 ft tall |
Distanza: Esplora
| Da | A | in linea d’aria | via terra (circa) | a cavallo |
|---|---|---|---|---|
| Grande Inverno | Approdo del Re | 1150 mi · 1850 km | ≈ 1440 mi | ≈ 48 giorni |
| Castello Nero | Grande Inverno | 370 mi · 590 km | ≈ 460 mi | ≈ 15 giorni |
| Approdo del Re | Castel Granito | 840 mi · 1340 km | ≈ 1040 mi | ≈ 35 giorni |
| Approdo del Re | Capo Tempesta | 260 mi · 420 km | ≈ 330 mi | ≈ 11 giorni |
| Approdo del Re | Alto Giardino | 560 mi · 900 km | ≈ 700 mi | ≈ 23 giorni |
| Approdo del Re | Lancia del Sole | 790 mi · 1270 km | ≈ 990 mi | ≈ 33 giorni |
| Approdo del Re | Nido dell’Aquila | 480 mi · 770 km | ≈ 600 mi | ≈ 20 giorni |
| Delta delle Acque | Harrenhal | 350 mi · 570 km | ≈ 440 mi | ≈ 15 giorni |
| Grande Inverno | Porto Bianco | 360 mi · 590 km | ≈ 450 mi | ≈ 15 giorni |
| Vecchia Città | Approdo del Re | 960 mi · 1550 km | ≈ 1210 mi | ≈ 40 giorni |
| Pyke | Grande Inverno | 720 mi · 1160 km | ≈ 900 mi | ≈ 30 giorni |
| Roccia del Drago | Approdo del Re | 200 mi · 330 km | ≈ 250 mi | ≈ 8 giorni |
Domande frequenti
Quanto ci vuole a cavalcare da Grande Inverno ad Approdo del Re?
Circa un mese per un grande seguito come il corteo di re Robert nel primo libro. Un cavaliere solo con cavalli freschi potrebbe farcela in circa tre settimane.
Quanto è lunga la Barriera?
Cento leghe, cioè 300 miglia, dalla Torre delle Ombre a ovest fino a Forte Orientale a est. È alta circa 700 piedi.
Quanto dista Castello Nero da Grande Inverno?
Circa 600 miglia lungo la Strada del Re, ovvero due o tre settimane a cavallo con bel tempo.