Distancias y tiempos de viaje en Poniente
Elige dos lugares para medir la distancia entre ellos y compárala después con las distancias que George R.R. Martin ha dado en los libros.
La escala del mapa está calibrada de modo que el trayecto de Invernalia a Desembarco del Rey ronde las 1.500 millas por camino. Las demás cifras son estimaciones derivadas de esa escala; las novelas son deliberadamente imprecisas, así que tómalas como buenas aproximaciones y no como canon.
Calculadora de distancias
Los tiempos de viaje suponen unas 30 millas al día a caballo con descansos, 18 millas al día a pie y 110 millas al día a vela con viento favorable. Los ejércitos, los carromatos y las tormentas invernales avanzan mucho más despacio. Ver en el mapa →
Distancias citadas en los libros
Estas cifras proceden de las novelas, de los libros complementarios oficiales o de A Wiki of Ice and Fire.
| Desde | Hasta | Distancia | |
|---|---|---|---|
| Invernalia | Desembarco del Rey | 1500 mi · 2410 km | by the Kingsroad; roughly a month on horseback |
| Castillo Negro | Invernalia | 600 mi · 970 km | by the Kingsroad |
| Desembarco del Rey | Roca Casterly | 830 mi · 1340 km | by the Goldroad |
| Desembarco del Rey | Bastión de Tormentas | 390 mi · 620 km | by road through the Kingswood |
| Desembarco del Rey | Rocadragón | 430 mi · 690 km | by sea across Blackwater Bay |
| Aguasdulces | Harrenhal | 260 mi · 410 km | overland |
| El Muro | — | 300 mi · 480 km | length of the Wall (100 leagues), about 700 ft tall |
Distancia: Explorar
| Desde | Hasta | en línea recta | por camino (aprox.) | a caballo |
|---|---|---|---|---|
| Invernalia | Desembarco del Rey | 1150 mi · 1850 km | ≈ 1440 mi | ≈ 48 días |
| Castillo Negro | Invernalia | 370 mi · 590 km | ≈ 460 mi | ≈ 15 días |
| Desembarco del Rey | Roca Casterly | 840 mi · 1340 km | ≈ 1040 mi | ≈ 35 días |
| Desembarco del Rey | Bastión de Tormentas | 260 mi · 420 km | ≈ 330 mi | ≈ 11 días |
| Desembarco del Rey | Altojardín | 560 mi · 900 km | ≈ 700 mi | ≈ 23 días |
| Desembarco del Rey | Lanza del Sol | 790 mi · 1270 km | ≈ 990 mi | ≈ 33 días |
| Desembarco del Rey | Nido de Águilas | 480 mi · 770 km | ≈ 600 mi | ≈ 20 días |
| Aguasdulces | Harrenhal | 350 mi · 570 km | ≈ 440 mi | ≈ 15 días |
| Invernalia | Puerto Blanco | 360 mi · 590 km | ≈ 450 mi | ≈ 15 días |
| Antigua | Desembarco del Rey | 960 mi · 1550 km | ≈ 1210 mi | ≈ 40 días |
| Pyke | Invernalia | 720 mi · 1160 km | ≈ 900 mi | ≈ 30 días |
| Rocadragón | Desembarco del Rey | 200 mi · 330 km | ≈ 250 mi | ≈ 8 días |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda en cabalgar de Invernalia a Desembarco del Rey?
Alrededor de un mes para una comitiva grande, como la del rey Robert en el primer libro. Un jinete solo con caballos de refresco podría lograrlo en unas tres semanas.
¿Cuánto mide el Muro?
Cien leguas, es decir, 300 millas, desde la Torre Sombría en el oeste hasta Guardiaoriente del Mar en el este. Tiene unos 700 pies de altura.
¿A qué distancia está el Castillo Negro de Invernalia?
Unas 600 millas por el Camino Real, entre dos y tres semanas a caballo con buen tiempo.