Distâncias e tempos de viagem em Westeros
Escolha dois lugares para medir a distância entre eles e depois compare com as distâncias que George R.R. Martin deu nos livros.
A escala do mapa está calibrada para que a cavalgada de Winterfell a Porto Real dê cerca de 1.500 milhas (2.400 km) por estrada. Todos os outros números são estimativas derivadas dessa escala; os livros são propositalmente vagos, então trate-os como boas aproximações e não como cânone.
Calculadora de distâncias
Os tempos de viagem consideram cerca de 48 km por dia a cavalo com descansos, 29 km por dia a pé e 177 km por dia à vela com ventos favoráveis. Exércitos, carroças e tempestades de inverno avançam bem mais devagar. Ver no mapa →
Distâncias citadas nos livros
Estes números vêm dos romances, dos livros complementares oficiais ou do A Wiki of Ice and Fire.
| De | Para | Distância | |
|---|---|---|---|
| Winterfell | Porto Real | 1.500 mi · 2.410 km | by the Kingsroad; roughly a month on horseback |
| Castelo Negro | Winterfell | 600 mi · 970 km | by the Kingsroad |
| Porto Real | Rochedo Casterly | 830 mi · 1.340 km | by the Goldroad |
| Porto Real | Ponta Tempestade | 390 mi · 620 km | by road through the Kingswood |
| Porto Real | Pedra do Dragão | 430 mi · 690 km | by sea across Blackwater Bay |
| Correrrio | Harrenhal | 260 mi · 410 km | overland |
| a Muralha | — | 300 mi · 480 km | length of the Wall (100 leagues), about 700 ft tall |
Distância: Explorar
| De | Para | em linha reta (voo do corvo) | por estrada (aprox.) | a cavalo |
|---|---|---|---|---|
| Winterfell | Porto Real | 1.150 mi · 1.850 km | ≈ 1.440 mi | ≈ 48 dias |
| Castelo Negro | Winterfell | 370 mi · 590 km | ≈ 460 mi | ≈ 15 dias |
| Porto Real | Rochedo Casterly | 840 mi · 1.340 km | ≈ 1.040 mi | ≈ 35 dias |
| Porto Real | Ponta Tempestade | 260 mi · 420 km | ≈ 330 mi | ≈ 11 dias |
| Porto Real | Jardim de Cima | 560 mi · 900 km | ≈ 700 mi | ≈ 23 dias |
| Porto Real | Lançassolar | 790 mi · 1.270 km | ≈ 990 mi | ≈ 33 dias |
| Porto Real | Ninho da Águia | 480 mi · 770 km | ≈ 600 mi | ≈ 20 dias |
| Correrrio | Harrenhal | 350 mi · 570 km | ≈ 440 mi | ≈ 15 dias |
| Winterfell | Porto Branco | 360 mi · 590 km | ≈ 450 mi | ≈ 15 dias |
| Vilavelha | Porto Real | 960 mi · 1.550 km | ≈ 1.210 mi | ≈ 40 dias |
| Pyke | Winterfell | 720 mi · 1.160 km | ≈ 900 mi | ≈ 30 dias |
| Pedra do Dragão | Porto Real | 200 mi · 330 km | ≈ 250 mi | ≈ 8 dias |
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva a cavalgada de Winterfell até Porto Real?
Cerca de um mês para um grupo grande, como a comitiva do rei Robert no primeiro livro. Um cavaleiro solitário com montarias frescas conseguiria em aproximadamente três semanas.
Qual o comprimento da Muralha?
Cem léguas, ou seja, 300 milhas (480 km), da Torre Sombria a oeste até a Atalaia Leste do Mar a leste. Tem cerca de 210 metros de altura.
Qual a distância do Castelo Negro a Winterfell?
Cerca de 600 milhas (960 km) pela Estrada do Rei, o que dá umas duas a três semanas a cavalo com bom tempo.