블랙워터 만 북동쪽에서 협해로 뻗은 크랙클로 포인트(Crackclaw Point)는 늪과 소나무 숲, 숨은 후미로 이루어진 지역이며 큰 성은 하나도 없습니다. 길이 험해 외지인은 더디게 나아갑니다.
브룬, 크랩, 보그 같은 소가문들이 이곳을 지키며, 최초인의 후손임을 자처하고 왕 외에는 어떤 영주에게도 충성을 맹세하지 않습니다. 이곳의 항구는 언제나 상인보다 밀수꾼에게 어울렸습니다.
크랙클로 포인트에서의 거리
| 도착 | 직선 거리 | 육로 (근사치) | 말을 타고 |
|---|---|---|---|
| 윈터펠 | 1,070 마일 · 1,720 km | ≈ 1,340 마일 | ≈ 45 일 |
| 킹스랜딩 | 250 마일 · 400 km | ≈ 310 마일 | ≈ 10 일 |
| 캐스털리 록 | 1,010 마일 · 1,630 km | ≈ 1,270 마일 | ≈ 42 일 |
| 하이가든 | 800 마일 · 1,290 km | ≈ 1,000 마일 | ≈ 33 일 |
| 이어리 | 310 마일 · 500 km | ≈ 390 마일 | ≈ 13 일 |
| 리버런 | 660 마일 · 1,070 km | ≈ 830 마일 | ≈ 28 일 |
| 스톰즈 엔드 | 400 마일 · 650 km | ≈ 500 마일 | ≈ 17 일 |
| 선스피어 | 870 마일 · 1,400 km | ≈ 1,090 마일 | ≈ 36 일 |
| 파이크 | 1,030 마일 · 1,660 km | ≈ 1,290 마일 | ≈ 43 일 |
| 캐슬 블랙 | 1,420 마일 · 2,290 km | ≈ 1,780 마일 | ≈ 59 일 |
| 올드타운 | 1,210 마일 · 1,950 km | ≈ 1,520 마일 | ≈ 51 일 |
이동 시간은 말을 타고 휴식을 포함해 하루 약 30마일, 도보로 하루 18마일, 순풍을 받은 범선으로 하루 110마일을 기준으로 합니다. 군대와 마차, 겨울 폭풍은 훨씬 더 느립니다. 거리 →