ブラックウォーター湾の北東で狭い海へ突き出すこの半島は、湿地と松林と隠れた入り江の土地で、大きな城はひとつもありません。道は悪く、余所者はなかなか進めません。
ブルーン家、クラッブ家、ボッグ家といった小家門が保有し、最初の人々の末裔を称して、王その人以外のいかなる領主にも臣従しません。その入り江は昔から商人よりも密輸業者に向いてきました。
クラッククロー岬からの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 1,070 マイル · 1,720 km | ≈ 1,340 マイル | ≈ 45 日 |
| キングズ・ランディング | 250 マイル · 400 km | ≈ 310 マイル | ≈ 10 日 |
| キャスタリー・ロック | 1,010 マイル · 1,630 km | ≈ 1,270 マイル | ≈ 42 日 |
| ハイガーデン | 800 マイル · 1,290 km | ≈ 1,000 マイル | ≈ 33 日 |
| 高巣城 | 310 マイル · 500 km | ≈ 390 マイル | ≈ 13 日 |
| リヴァーラン | 660 マイル · 1,070 km | ≈ 830 マイル | ≈ 28 日 |
| ストームズ・エンド | 400 マイル · 650 km | ≈ 500 マイル | ≈ 17 日 |
| サンスピア | 870 マイル · 1,400 km | ≈ 1,090 マイル | ≈ 36 日 |
| パイク | 1,030 マイル · 1,660 km | ≈ 1,290 マイル | ≈ 43 日 |
| 黒の城 | 1,420 マイル · 2,290 km | ≈ 1,780 マイル | ≈ 59 日 |
| オールドタウン | 1,210 マイル · 1,950 km | ≈ 1,520 マイル | ≈ 51 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →