Numa ilha sob a montanha fumegante do Dragonmonte, este castelo foi erguido por pedreiros valirianos com artes há muito perdidas, com torres em forma de dragão e gárgulas trabalhadas nas paredes. A Baía da Água Negra fica a oeste e o Mar Estreito a leste.
Os Targaryen governaram daqui por um século antes da Conquista e o mantiveram depois como sede tradicional do herdeiro do Trono de Ferro. Aldeias de pescadores e um pequeno porto ficam abaixo do castelo.
Distâncias a partir de Pedra do Dragão
| Para | em linha reta (voo do corvo) | por estrada (aprox.) | a cavalo |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 1.180 mi · 1.900 km | ≈ 1.470 mi | ≈ 49 dias |
| Porto Real | 200 mi · 330 km | ≈ 250 mi | ≈ 8 dias |
| Rochedo Casterly | 1.030 mi · 1.650 km | ≈ 1.280 mi | ≈ 43 dias |
| Jardim de Cima | 760 mi · 1.220 km | ≈ 950 mi | ≈ 32 dias |
| Ninho da Águia | 430 mi · 690 km | ≈ 540 mi | ≈ 18 dias |
| Correrrio | 700 mi · 1.130 km | ≈ 880 mi | ≈ 29 dias |
| Ponta Tempestade | 290 mi · 460 km | ≈ 360 mi | ≈ 12 dias |
| Lançassolar | 750 mi · 1.210 km | ≈ 940 mi | ≈ 31 dias |
| Pyke | 1.090 mi · 1.750 km | ≈ 1.360 mi | ≈ 45 dias |
| Castelo Negro | 1.540 mi · 2.470 km | ≈ 1.920 mi | ≈ 64 dias |
| Vilavelha | 1.140 mi · 1.840 km | ≈ 1.430 mi | ≈ 48 dias |
Os tempos de viagem consideram cerca de 48 km por dia a cavalo com descansos, 29 km por dia a pé e 177 km por dia à vela com ventos favoráveis. Exércitos, carroças e tempestades de inverno avançam bem mais devagar. Distâncias →