Ocupando um conjunto de edifícios nas duas margens do Vinho de Mel, dentro de Vilavelha, a Cidadela forma todos os meistres de Westeros. Os noviços forjam um elo da corrente para cada disciplina dominada, da cura à criação de corvos e aos mistérios superiores.
O Conclave de arquimeistres governa a ordem e escolhe o Grande Meistre que serve na corte. Sua biblioteca é a maior do mundo conhecido, e os meistres que envia servem em castelos por todos os Sete Reinos.
Distâncias a partir de a Cidadela
| Para | em linha reta (voo do corvo) | por estrada (aprox.) | a cavalo |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 1.810 mi · 2.910 km | ≈ 2.260 mi | ≈ 75 dias |
| Porto Real | 960 mi · 1.550 km | ≈ 1.210 mi | ≈ 40 dias |
| Rochedo Casterly | 810 mi · 1.310 km | ≈ 1.020 mi | ≈ 34 dias |
| Jardim de Cima | 480 mi · 780 km | ≈ 600 mi | ≈ 20 dias |
| Ninho da Águia | 1.390 mi · 2.240 km | ≈ 1.740 mi | ≈ 58 dias |
| Correrrio | 980 mi · 1.580 km | ≈ 1.230 mi | ≈ 41 dias |
| Ponta Tempestade | 930 mi · 1.500 km | ≈ 1.160 mi | ≈ 39 dias |
| Lançassolar | 1.110 mi · 1.790 km | ≈ 1.390 mi | ≈ 46 dias |
| Pyke | 1.210 mi · 1.940 km | ≈ 1.510 mi | ≈ 50 dias |
| Castelo Negro | 2.150 mi · 3.460 km | ≈ 2.690 mi | ≈ 90 dias |
| Vilavelha | 0 mi · 0 km | ≈ 0 mi | ≈ 1 dias |
Os tempos de viagem consideram cerca de 48 km por dia a cavalo com descansos, 29 km por dia a pé e 177 km por dia à vela com ventos favoráveis. Exércitos, carroças e tempestades de inverno avançam bem mais devagar. Distâncias →