A uma curta cavalgada de Pyke, numa enseada abrigada, o Porto do Senhor é o principal porto da ilha dos Greyjoy e o ancoradouro mais movimentado das Ilhas de Ferro. Drakkares lotam seu porto, e mercadores do continente ocasionalmente negociam ali.
A Casa Botley detém a vila sob os Greyjoy. Sua estalagem, seus cais e seus carpinteiros navais atendem tripulações que se preparam para zarpar, e quem chega às Ilhas de Ferro por mar provavelmente pisa em terra aqui primeiro.
Distâncias a partir de Porto do Senhor
| Para | em linha reta (voo do corvo) | por estrada (aprox.) | a cavalo |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 720 mi · 1.160 km | ≈ 900 mi | ≈ 30 dias |
| Porto Real | 930 mi · 1.490 km | ≈ 1.160 mi | ≈ 39 dias |
| Rochedo Casterly | 390 mi · 630 km | ≈ 490 mi | ≈ 16 dias |
| Jardim de Cima | 790 mi · 1.270 km | ≈ 980 mi | ≈ 33 dias |
| Ninho da Águia | 870 mi · 1.400 km | ≈ 1.090 mi | ≈ 36 dias |
| Correrrio | 380 mi · 610 km | ≈ 480 mi | ≈ 16 dias |
| Ponta Tempestade | 1.170 mi · 1.880 km | ≈ 1.460 mi | ≈ 49 dias |
| Lançassolar | 1.680 mi · 2.700 km | ≈ 2.100 mi | ≈ 70 dias |
| Pyke | 20 mi · 30 km | ≈ 20 mi | ≈ 1 dias |
| Castelo Negro | 1.000 mi · 1.620 km | ≈ 1.260 mi | ≈ 42 dias |
| Vilavelha | 1.190 mi · 1.920 km | ≈ 1.490 mi | ≈ 50 dias |
Os tempos de viagem consideram cerca de 48 km por dia a cavalo com descansos, 29 km por dia a pé e 177 km por dia à vela com ventos favoráveis. Exércitos, carroças e tempestades de inverno avançam bem mais devagar. Distâncias →