En las Montañas Rojas, río arriba de Campoestrella, en el oeste de Dorne, la Alta Ermita es la sede de una rama menor de la Casa Dayne. La tierra de alrededor es abrupta, pedregosa y poco poblada.
Su señor, Edric Dayne, es también Señor de Campoestrella siendo aún un niño, con parientes que le guardan la ermita. Las dos sedes Dayne dominan entre ambas los pasos de montaña y los valles fluviales del rincón occidental de Dorne.
Distancias desde Alta Ermita
| Hasta | en línea recta | por camino (aprox.) | a caballo |
|---|---|---|---|
| Invernalia | 1920 mi · 3090 km | ≈ 2400 mi | ≈ 80 días |
| Desembarco del Rey | 930 mi · 1500 km | ≈ 1170 mi | ≈ 39 días |
| Roca Casterly | 1020 mi · 1640 km | ≈ 1270 mi | ≈ 42 días |
| Altojardín | 600 mi · 960 km | ≈ 740 mi | ≈ 25 días |
| Nido de Águilas | 1400 mi · 2250 km | ≈ 1750 mi | ≈ 58 días |
| Aguasdulces | 1100 mi · 1770 km | ≈ 1380 mi | ≈ 46 días |
| Bastión de Tormentas | 820 mi · 1330 km | ≈ 1030 mi | ≈ 34 días |
| Lanza del Sol | 890 mi · 1430 km | ≈ 1110 mi | ≈ 37 días |
| Pyke | 1390 mi · 2240 km | ≈ 1740 mi | ≈ 58 días |
| Castillo Negro | 2280 mi · 3660 km | ≈ 2850 mi | ≈ 95 días |
| Antigua | 280 mi · 450 km | ≈ 350 mi | ≈ 12 días |
Los tiempos de viaje suponen unas 30 millas al día a caballo con descansos, 18 millas al día a pie y 110 millas al día a vela con viento favorable. Los ejércitos, los carromatos y las tormentas invernales avanzan mucho más despacio. Distancias →