Ocupando un conjunto de edificios a ambas orillas del Vinomiel dentro de Antigua, la Ciudadela forma a todos los maestres de Poniente. Los novicios forjan un eslabón de su cadena por cada materia dominada, desde la sanación hasta la cría de cuervos y los misterios superiores.
El Cónclave de archimaestres gobierna la orden y elige al Gran Maestre que sirve en la corte. Su biblioteca es la mayor del mundo conocido, y los maestres que envía sirven en castillos de todos los Siete Reinos.
Distancias desde La Ciudadela
| Hasta | en línea recta | por camino (aprox.) | a caballo |
|---|---|---|---|
| Invernalia | 1810 mi · 2910 km | ≈ 2260 mi | ≈ 75 días |
| Desembarco del Rey | 960 mi · 1550 km | ≈ 1210 mi | ≈ 40 días |
| Roca Casterly | 810 mi · 1310 km | ≈ 1020 mi | ≈ 34 días |
| Altojardín | 480 mi · 780 km | ≈ 600 mi | ≈ 20 días |
| Nido de Águilas | 1390 mi · 2240 km | ≈ 1740 mi | ≈ 58 días |
| Aguasdulces | 980 mi · 1580 km | ≈ 1230 mi | ≈ 41 días |
| Bastión de Tormentas | 930 mi · 1500 km | ≈ 1160 mi | ≈ 39 días |
| Lanza del Sol | 1110 mi · 1790 km | ≈ 1390 mi | ≈ 46 días |
| Pyke | 1210 mi · 1940 km | ≈ 1510 mi | ≈ 50 días |
| Castillo Negro | 2150 mi · 3460 km | ≈ 2690 mi | ≈ 90 días |
| Antigua | 0 mi · 0 km | ≈ 0 mi | ≈ 1 días |
Los tiempos de viaje suponen unas 30 millas al día a caballo con descansos, 18 millas al día a pie y 110 millas al día a vela con viento favorable. Los ejércitos, los carromatos y las tormentas invernales avanzan mucho más despacio. Distancias →