A poca cabalgada de Pyke, en una ensenada resguardada, Puerto Noble es el puerto principal de la isla Greyjoy y el fondeadero más activo de las Islas del Hierro. Los barcoluengos abarrotan su dársena, y de vez en cuando comercian allí mercaderes del continente.
La Casa Botley gobierna la villa bajo los Greyjoy. Su posada, sus muelles y sus carpinteros de ribera atienden a las tripulaciones que se preparan para zarpar, y quien llegue por mar a las Islas del Hierro es probable que pise tierra aquí por primera vez.
Distancias desde Puerto Noble
| Hasta | en línea recta | por camino (aprox.) | a caballo |
|---|---|---|---|
| Invernalia | 720 mi · 1160 km | ≈ 900 mi | ≈ 30 días |
| Desembarco del Rey | 930 mi · 1490 km | ≈ 1160 mi | ≈ 39 días |
| Roca Casterly | 390 mi · 630 km | ≈ 490 mi | ≈ 16 días |
| Altojardín | 790 mi · 1270 km | ≈ 980 mi | ≈ 33 días |
| Nido de Águilas | 870 mi · 1400 km | ≈ 1090 mi | ≈ 36 días |
| Aguasdulces | 380 mi · 610 km | ≈ 480 mi | ≈ 16 días |
| Bastión de Tormentas | 1170 mi · 1880 km | ≈ 1460 mi | ≈ 49 días |
| Lanza del Sol | 1680 mi · 2700 km | ≈ 2100 mi | ≈ 70 días |
| Pyke | 20 mi · 30 km | ≈ 20 mi | ≈ 1 días |
| Castillo Negro | 1000 mi · 1620 km | ≈ 1260 mi | ≈ 42 días |
| Antigua | 1190 mi · 1920 km | ≈ 1490 mi | ≈ 50 días |
Los tiempos de viaje suponen unas 30 millas al día a caballo con descansos, 18 millas al día a pie y 110 millas al día a vela con viento favorable. Los ejércitos, los carromatos y las tormentas invernales avanzan mucho más despacio. Distancias →