壁の北、幽鬼の森の西にあるこの場所は、城というより、堀と土と杭の塁に囲まれた長屋(ロングホール)です。いかなる王にも膝を屈しない野人クラスターが、多数の妻とともに守っています。
冥夜の守人(Night's Watch)の斥候たちは北へ向かう途中でここに身を寄せ、ワインや鋼と引き換えに食料と屋根を得ます。クラスターは「守人の友」と呼ばれますが、その屋根の下で眠った兄弟が彼をよく言うことはめったにありません。
クラスターの砦からの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 500 マイル · 810 km | ≈ 630 マイル | ≈ 21 日 |
| キングズ・ランディング | 1,640 マイル · 2,630 km | ≈ 2,050 マイル | ≈ 68 日 |
| キャスタリー・ロック | 1,550 マイル · 2,490 km | ≈ 1,930 マイル | ≈ 64 日 |
| ハイガーデン | 1,830 マイル · 2,950 km | ≈ 2,290 マイル | ≈ 76 日 |
| 高巣城 | 1,220 マイル · 1,960 km | ≈ 1,520 マイル | ≈ 51 日 |
| リヴァーラン | 1,320 マイル · 2,130 km | ≈ 1,650 マイル | ≈ 55 日 |
| ストームズ・エンド | 1,890 マイル · 3,040 km | ≈ 2,360 マイル | ≈ 79 日 |
| サンスピア | 2,400 マイル · 3,860 km | ≈ 3,000 マイル | ≈ 100 日 |
| パイク | 1,150 マイル · 1,860 km | ≈ 1,440 マイル | ≈ 48 日 |
| 黒の城 | 160 マイル · 250 km | ≈ 190 マイル | ≈ 6 日 |
| オールドタウン | 2,300 マイル · 3,700 km | ≈ 2,870 マイル | ≈ 96 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →