ネックの沼と水路のどこかに、リード家の館が立っています。浮かんで移動するクラノグ(沼上住居)の上に築かれているため、どの地図もその位置を定められません。ワタリガラスさえ見つけるのに苦労すると言われます。
リード家に従うクラノグ人は小柄で捉えどころのない沼の住人で、網と蛙槍と毒に長け、ウィンターフェルに強い忠誠を誓っています。彼らの沼の知識があるからこそ、案内なしにネックを通ろうとする軍勢は前に進めないのです。
灰色の水の見張り城からの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 450 マイル · 730 km | ≈ 570 マイル | ≈ 19 日 |
| キングズ・ランディング | 780 マイル · 1,250 km | ≈ 970 マイル | ≈ 32 日 |
| キャスタリー・ロック | 660 マイル · 1,060 km | ≈ 830 マイル | ≈ 28 日 |
| ハイガーデン | 880 マイル · 1,420 km | ≈ 1,100 マイル | ≈ 37 日 |
| 高巣城 | 560 マイル · 900 km | ≈ 700 マイル | ≈ 23 日 |
| リヴァーラン | 370 マイル · 600 km | ≈ 470 マイル | ≈ 16 日 |
| ストームズ・エンド | 1,040 マイル · 1,670 km | ≈ 1,300 マイル | ≈ 43 日 |
| サンスピア | 1,570 マイル · 2,520 km | ≈ 1,960 マイル | ≈ 65 日 |
| パイク | 380 マイル · 610 km | ≈ 470 マイル | ≈ 16 日 |
| 黒の城 | 810 マイル · 1,300 km | ≈ 1,010 マイル | ≈ 34 日 |
| オールドタウン | 1,350 マイル · 2,180 km | ≈ 1,690 マイル | ≈ 56 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →