北西部の狼森の奥深くにあるこの城は、大きな土の塚の上に木造の館を戴き、周囲を柵で囲んでいます。氷の湾(Bay of Ice)が近く、鉄人の長船が容易に到達できる位置にあります。
グローヴァー家は領主ではなく「主(マスター)」としてここを保有し、ウィンターフェルに臣従して周囲の森の木こりたちを動員します。北部の西の入口を守る要地ですが、木の壁は内陸の石造りの城より脆弱です。
深き森の城からの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 260 マイル · 420 km | ≈ 330 マイル | ≈ 11 日 |
| キングズ・ランディング | 1,280 マイル · 2,060 km | ≈ 1,600 マイル | ≈ 53 日 |
| キャスタリー・ロック | 1,030 マイル · 1,660 km | ≈ 1,290 マイル | ≈ 43 日 |
| ハイガーデン | 1,360 マイル · 2,190 km | ≈ 1,700 マイル | ≈ 57 日 |
| 高巣城 | 970 マイル · 1,550 km | ≈ 1,210 マイル | ≈ 40 日 |
| リヴァーラン | 860 マイル · 1,390 km | ≈ 1,080 マイル | ≈ 36 日 |
| ストームズ・エンド | 1,540 マイル · 2,490 km | ≈ 1,930 マイル | ≈ 64 日 |
| サンスピア | 2,070 マイル · 3,330 km | ≈ 2,590 マイル | ≈ 86 日 |
| パイク | 630 マイル · 1,010 km | ≈ 790 マイル | ≈ 26 日 |
| 黒の城 | 380 マイル · 600 km | ≈ 470 マイル | ≈ 16 日 |
| オールドタウン | 1,810 マイル · 2,910 km | ≈ 2,260 マイル | ≈ 75 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →