ドーン西部の赤い山脈、峠を見下ろす高みに据えられたこの廃城は、辺境へ向かう土地を遠くまで見晴らします。城壁は長らく空のままで、そこへ登る小径も荒れています。
名は「禿鷲王」たちに由来します。彼らは二度にわたって山地の民を蜂起させ、この高地を拠点としました。ドーンと辺境の領主たちが二度とも反乱を打ち砕き、以来この城は風に晒されるままとなっています。
ヴァルチャーズ・ルーストからの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 1,560 マイル · 2,520 km | ≈ 1,960 マイル | ≈ 65 日 |
| キングズ・ランディング | 470 マイル · 750 km | ≈ 580 マイル | ≈ 19 日 |
| キャスタリー・ロック | 910 マイル · 1,470 km | ≈ 1,140 マイル | ≈ 38 日 |
| ハイガーデン | 450 マイル · 730 km | ≈ 570 マイル | ≈ 19 日 |
| 高巣城 | 950 マイル · 1,520 km | ≈ 1,180 マイル | ≈ 39 日 |
| リヴァーラン | 810 マイル · 1,310 km | ≈ 1,010 マイル | ≈ 34 日 |
| ストームズ・エンド | 330 マイル · 530 km | ≈ 410 マイル | ≈ 14 日 |
| サンスピア | 580 マイル · 940 km | ≈ 730 マイル | ≈ 24 日 |
| パイク | 1,180 マイル · 1,910 km | ≈ 1,480 マイル | ≈ 49 日 |
| 黒の城 | 1,930 マイル · 3,110 km | ≈ 2,410 マイル | ≈ 80 日 |
| オールドタウン | 610 マイル · 990 km | ≈ 770 マイル | ≈ 26 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →