Gardant l'embouchure de la Mander là où elle rejoint la mer du Couchant, Vertbouclier, Grisbouclier, Sudbouclier et Chênebouclier furent fortifiées précisément pour empêcher les pillards fer-nés de remonter le fleuve jusqu'au cœur du Bief.
Chaque île a son propre seigneur et ses propres drakkars, et des fanaux sur leurs hauteurs avertissent le continent des voiles qui approchent. Leurs garnisons se sont amollies durant la longue paix, mais les îles restent le bouclier du Bief face à la mer.
Distances depuis Les îles Bouclier
| À | à vol de corbeau | par la route (env.) | à cheval |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 1 460 mi · 2 350 km | ≈ 1 820 mi | ≈ 61 jours |
| Port-Réal | 830 mi · 1 340 km | ≈ 1 040 mi | ≈ 35 jours |
| Castral Roc | 420 mi · 680 km | ≈ 530 mi | ≈ 18 jours |
| Hautjardin | 280 mi · 450 km | ≈ 350 mi | ≈ 12 jours |
| Les Eyrié | 1 170 mi · 1 880 km | ≈ 1 460 mi | ≈ 49 jours |
| Vivesaigues | 650 mi · 1 050 km | ≈ 820 mi | ≈ 27 jours |
| Accalmie | 910 mi · 1 470 km | ≈ 1 140 mi | ≈ 38 jours |
| Lancehélion | 1 260 mi · 2 030 km | ≈ 1 580 mi | ≈ 53 jours |
| Pyk | 820 mi · 1 320 km | ≈ 1 030 mi | ≈ 34 jours |
| Châteaunoir | 1 790 mi · 2 880 km | ≈ 2 240 mi | ≈ 75 jours |
| Villevieille | 390 mi · 630 km | ≈ 490 mi | ≈ 16 jours |
Les temps de trajet supposent environ 30 milles par jour à cheval avec des haltes, 18 milles par jour à pied et 110 milles par jour à la voile par vent favorable. Les armées, les convois et les tempêtes d'hiver avancent bien plus lentement. Distances →