Standing in the southern Reach between Highgarden and Oldtown, Blackcrown holds good farming country set back from the coast. Sun House lies east along the shore, and the roads towards the Hightower run south of its walls.
House Bulwer holds it as bannermen of the Tyrells, an old family whose arms show a bull skull. Its lords answer to Highgarden and to the Hightowers in the affairs of the south, and Bulwer levies march in every Reach muster.
Distances from Blackcrown
| To | as the raven flies | by road (approx.) | on horseback |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 1,890 mi · 3,040 km | ≈ 2,360 mi | ≈ 79 days |
| King's Landing | 1,060 mi · 1,710 km | ≈ 1,330 mi | ≈ 44 days |
| Casterly Rock | 870 mi · 1,400 km | ≈ 1,090 mi | ≈ 36 days |
| Highgarden | 570 mi · 920 km | ≈ 720 mi | ≈ 24 days |
| The Eyrie | 1,490 mi · 2,390 km | ≈ 1,860 mi | ≈ 62 days |
| Riverrun | 1,060 mi · 1,710 km | ≈ 1,330 mi | ≈ 44 days |
| Storm's End | 1,020 mi · 1,650 km | ≈ 1,280 mi | ≈ 43 days |
| Sunspear | 1,180 mi · 1,910 km | ≈ 1,480 mi | ≈ 49 days |
| Pyke | 1,270 mi · 2,050 km | ≈ 1,590 mi | ≈ 53 days |
| Castle Black | 2,230 mi · 3,580 km | ≈ 2,780 mi | ≈ 93 days |
| Oldtown | 100 mi · 160 km | ≈ 120 mi | ≈ 4 days |
Travel times assume about 30 miles a day on horseback with rests, 18 miles a day on foot and 110 miles a day under sail with fair winds. Armies, wagons and winter storms move far more slowly. Distances →